Home 정보공개 경영공시 주요사업 및 경영성과 보증실적
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 보증공급 | 보증잔액 | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1997 | 132 | 7,930 | 127 | 7,678 |
1998 | 364 | 17,977 | 444 | 23,409 |
1999 | 1,421 | 35,950 | 1,640 | 46,624 |
2000 | 1,387 | 34,070 | 2,442 | 57,399 |
2001 | 1,471 | 41,205 | 3,015 | 69,202 |
2002 | 1,468 | 37,052 | 3,264 | 75,691 |
2003 | 1,590 | 38,830 | 3,354 | 76,630 |
2004 | 1,965 | 49,461 | 3,712 | 85,243 |
2005 | 2,179 | 51,532 | 4,111 | 93,457 |
2006 | 1,805 | 41,861 | 4,160 | 90,601 |
2007 | 1,942 | 47,114 | 4,241 | 92,549 |
2008 | 4,204 | 69,509 | 6,573 | 118,967 |
2009 | 11,732 | 171,219 | 15,152 | 226,986 |
2010 | 10,446 | 148,265 | 20,851 | 285,967 |
2011 | 6,180 | 121,860 | 19,934 | 287,555 |
2012 | 6,613 | 127,585 | 19,088 | 296,330 |
2013 | 9,391 | 188,412 | 19.196 | 338,746 |
2014 | 11,331 | 232,550 | 19,204 | 369,536 |
2015 | 13,181 | 266,245 | 20,866 | 408,273 |
2016 | 15,222 | 321,171 | 24,208 | 478,138 |
2017 | 14,894 | 328,111 | 26,732 | 530,227 |
2018 | 15,277 | 350,725 | 28,931 | 582,384 |
2019 | 20,457 | 493,674 | 34,720 | 735,546 |
2020 |
36,056 |
930,831 | 53,478 | 1,259,706 |
2021 |
40,086 |
964,755 | 64,498 | 1,484,467 |